意昂体育
意昂体育
意昂体育

新闻动态

胜负彩25165期欧洲投注比例&网友调查及欧赔总汇
发布日期:2025-11-19 11:03 点击次数:136
  
对阵 分项 主胜(%) 平局(%) 客胜(%)
1 阿斯顿维拉 vs 伯恩茅斯 欧洲投注初盘 45.26 26.69 28.05
欧洲投注火线 42.04 27.74 30.22
专业媒体倾向 42.86 35.71 21.43
新浪网友调查 50 30 20
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.25 3.41 3.13 2.40 3.60 3.30 1.99 3.20 2.85
2 布伦特福德 vs 纽卡斯尔 欧洲投注初盘 31.44 26.92 41.64
欧洲投注火线 33.24 27.76 39.00
专业媒体倾向 20 46.67 33.33
新浪网友调查 40 40 20
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.84 3.40 2.42 3.05 3.61 2.58 2.63 3.20 2.13
3 水晶宫 vs 布莱顿 欧洲投注初盘 42.35 26.66 30.99
欧洲投注火线 42.18 27.15 30.67
专业媒体倾向 50 50 0
新浪网友调查 55.6 33.3 11.1
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.24 3.48 3.08 2.34 3.73 3.35 2.15 3.24 2.68
4 诺丁汉森林 vs 利兹联 欧洲投注初盘 41.81 28.55 29.64
欧洲投注火线 41.46 28.73 29.82
专业媒体倾向 72.73 27.27 0
新浪网友调查 40 40 20
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.28 3.29 3.17 2.40 3.44 3.36 2.14 3.05 2.97
5 曼城 vs 利物浦 欧洲投注初盘 49.35 24.23 26.41
欧洲投注火线 49.96 23.96 26.08
专业媒体倾向 53.33 33.33 13.33
新浪网友调查 50 30 20
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.89 3.94 3.62 1.97 4.20 4.00 1.72 3.58 3.20
6 弗赖堡 vs 圣保利 欧洲投注初盘 52.77 25.25 21.98
欧洲投注火线 52.28 26.43 21.29
专业媒体倾向 88.89 0 11.11
新浪网友调查 54.5 36.4 9.1
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.80 3.56 4.42 1.86 3.80 5.10 1.72 3.25 3.78
7 法兰克福 vs 美因茨 欧洲投注初盘 51.62 23.66 24.72
欧洲投注火线 51.25 24.00 24.75
专业媒体倾向 66.67 33.33 0
新浪网友调查 60 30 10
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.84 3.93 3.81 1.91 4.20 4.30 1.67 3.56 3.34
8 博洛尼亚 vs 那不勒斯 欧洲投注初盘 31.29 30.98 37.73
欧洲投注火线 31.49 31.29 37.22
专业媒体倾向 0 53.85 46.15
新浪网友调查 41.7 25 33.3
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.99 3.01 2.53 3.20 3.15 2.66 2.78 2.82 2.38
9 罗马 vs 乌迪内斯 欧洲投注初盘 62.50 22.59 14.91
欧洲投注火线 60.91 23.72 15.38
专业媒体倾向 100 0 0
新浪网友调查 60 30 10
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.55 3.98 6.14 1.62 4.20 7.40 1.40 3.73 5.40
10 国米 vs 拉齐奥 欧洲投注初盘 65.61 20.35 14.04
欧洲投注火线 69.37 18.61 12.02
专业媒体倾向 72.73 27.27 0
新浪网友调查 60 30 10
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.36 5.07 7.85 1.45 5.71 9.45 1.25 4.30 6.10
11 巴列卡诺 vs 皇马 欧洲投注初盘 15.12 20.80 64.08
欧洲投注火线 15.41 20.11 64.48
专业媒体倾向 7.69 30.77 61.54
新浪网友调查 10 30 60
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
6.11 4.68 1.46 7.00 5.10 1.53 5.25 4.20 1.33
12 巴伦西亚 vs 贝蒂斯 欧洲投注初盘 33.25 27.99 38.75
欧洲投注火线 29.78 27.69 42.53
专业媒体倾向 50 12.5 37.5
新浪网友调查 9.1 36.4 54.5
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
3.17 3.41 2.22 3.40 3.60 2.37 2.83 3.14 2.04
13 马略卡 vs 赫塔菲 欧洲投注初盘 41.76 30.61 27.63
欧洲投注火线 37.79 33.25 28.96
专业媒体倾向 20 60 20
新浪网友调查 40 30 30
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.49 2.83 3.25 2.68 3.05 3.45 2.33 2.60 2.97
14 塞尔塔 vs 巴萨 欧洲投注初盘 17.95 22.13 59.92
欧洲投注火线 21.22 22.02 56.76
专业媒体倾向 10 10 80
新浪网友调查 10 30 60
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
4.44 4.28 1.66 5.20 4.52 1.74 3.80 4.00 1.48

  

电话咨询
微信咨询
微信:
意昂体育
返回顶部